產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心全站儀思拓力全站儀思拓力R1全站儀
思拓力R1全站儀是思拓力面向全站儀市場推出的主力產(chǎn)品,牢固的支架設(shè)計,緊湊的機(jī)身布局,優(yōu)秀的光學(xué)結(jié)構(gòu),穩(wěn)定的測量表現(xiàn),豐富的應(yīng)用程序,IP66的防護(hù)等級,使它具備了作為一款工程型全站儀應(yīng)有的基本品質(zhì),堪稱全站儀中的“小鋼炮"
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES思拓力R1全站儀
思拓力R1全站儀
ONE01
采用數(shù)字相位激光測距技術(shù),R1在免棱鏡模式下可以實現(xiàn)對遠(yuǎn)距離目標(biāo)的高精度測量,測距達(dá)500米;單棱鏡5000米。
FOUR04
標(biāo)配兩塊7.4V、3400mAh的大容量鋰電池,再輔以低功耗電路設(shè)計,輕松應(yīng)對外業(yè)測量工作,連續(xù)測距測角時間長達(dá)12小時以上。
FIVE05
R1內(nèi)置大容量內(nèi)存和豐富的各種應(yīng)用程序,測量精準(zhǔn)、性能穩(wěn)定、采集高效、簡單易用,可以完成建筑放樣、道路放樣、地形地籍測量、不動產(chǎn)登記測量以及控制點(diǎn)測設(shè)等測量工作。
產(chǎn)品型號 | R1 | ||
常規(guī) | 免棱鏡 | ||
望遠(yuǎn)鏡 | 成像 | 正像 | |
物鏡有效直徑(EDM) | Ф45mm | ||
放大倍率 | 30X | ||
視場 | 1°30′ | ||
分率辨(JIS) | 3.75″ | ||
最短視距 | 1.0m | ||
距離測量 | 免棱鏡 | — | 600m |
免棱鏡精度 | — | ±(3+2×10-6 ·D)mm | |
反光板(RP60) | — | 800m | |
反光板精度 | — | ±(3+2×10-6 ·D)mm | |
單棱鏡 | 5000m | ||
單棱鏡精度 | ±(2+2×10-6 ·D)mm | ||
測量時間 | 1.2s/0.5s(精測/跟蹤) | ||
角度測量 | 讀數(shù)系統(tǒng) | juedui編碼系統(tǒng) | |
最小讀數(shù) | 1″ | ||
精度 * 2 | 2″ | ||
顯示單位 | 360°/ 400gon / 6400mil | ||
水準(zhǔn)器 | 管型氣泡精度 | 30″/ 2mm | |
圓型氣泡精度 | 8′/ 2mm | ||
補(bǔ)償器 | 補(bǔ)償范圍 | ±3′ | |
補(bǔ)償方式 | 電子補(bǔ)償 | ||
激 光 對 點(diǎn) 器 | 光斑大小/能量 | 可調(diào) | |
激光等級 | Class2/IEC60825-1 | ||
波長 | 635nm | ||
精度 | ±0.8mm/1.5m | ||
電 源 | 電池 | 3400 m Ah鋰電池 | |
工作電壓 | 7.4V | ||
工作時間 | 連續(xù)測距/角度測量>10h;角度測量>24h | ||
充電器 | FDJ6-Li | ||
顯 示 | 類型 | 兩側(cè)6行點(diǎn)陣液晶顯示,LED背光 | |
按鍵 | 全數(shù)字鍵盤 | ||
通訊及物理參數(shù) | 內(nèi)存點(diǎn) | 主機(jī)RAM自帶12萬點(diǎn);2G SD卡(標(biāo)配) | |
主機(jī)重 量(帶電池) | 5.5KG | ||
體積 | 160mm×155mm×360mm | ||
溫度范圍 | -20℃~ +50℃ | ||
I/O上傳/下載 | 具有上傳和下載數(shù)據(jù)功能, 標(biāo)準(zhǔn)接口RS232C/USB/SD卡(藍(lán)牙可定制) | ||
防水等級 | IP66( IEC60529) | ||
實際參數(shù)以實際產(chǎn)品為準(zhǔn),如有變更,恕不另行通知。 備注: *1:良好天氣條件下(無霧,能見度30Km); *2:依據(jù)GB10049/DIN18723 |
掃碼加微信
Copyright © 2024南京華威測繪儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備17014582號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml